产物目录 / Products
亚洲综合色一区二区三区 美国奥豪斯总代理 欢迎来到咨询 : www.br18.com
美国奥豪斯天平* 常用型号:
AR 224CN (万分之一分析天平220g*0.0001g) AR223CN(千分之一精密天平220g*0.001) AR124CN (万分之一分析天平151g*0.0001g) CP114 (万分之一分析天平110g*0.0001g)
CP214 (万分之一分析天平210g*0.0001g) CP153 (千分之一精密天平153g*0.001) CP213(千分之一精密天平220g*0.001)
主要技术参数如下:
1、颁笔214
型号 | CP214 |
量程(g) | 210 |
可读性(g) | 0.0001 |
重复性(g) | 0.0001 |
线性误差(g) | 0.0002 |
准确度级别 | Ⅰ |
校准 | 自动外部校准,标配砝码 |
秤盘尺寸(mm) | 直径 90 |
秤盘上方空间(mm) | 210 |
外形尺寸(宽×高×长)(mm) | 196×310×320 |
2、CP114
型号 | CP114 |
量程(g) | 110 |
可读性(g) | 0.0001 |
重复性(g) | 0.0001 |
线性误差(g) | 0.0002 |
准确度级别 | Ⅰ |
校准 | 自动外部校准,标配砝码 |
秤盘尺寸(mm) | 直径 90 |
秤盘上方空间(mm) | 210 |
外形尺寸(宽×高×长)(mm) | 196×310×320 |
3、础搁223
型号 | AR223CN |
量程(g) | 220 |
可读性(g) | 0.001 |
重复性 sd(g) | 0.001 |
线性误差(g) | ±0.002 |
典型稳定时间 | 3s |
准确度类别 | II |
校准 | 自动外部校准,选购砝码 |
秤盘尺寸(mm) | 直径100 |
秤盘上方有效高度(mm) | 170 |
4、AR224CN
型号 | AR224CN |
量程(g) | 220 |
可读性(g) | 0.0001 |
重复性 sd(g) | 0.0001 |
线性误差(g) | ±0.0002 |
典型稳定时间 | 4s |
准确度类别 | I |
校准 | 自动外部校准,配备砝码 |
秤盘尺寸(mm) | 直径90 |
秤盘上方有效高度(mm) | 240 |
外形尺寸(宽X高X长)(mm) | 217×365×343 |
5、AR124CN
型号 | AR124CN |
量程(g) | 120 |
可读性(g) | 0.0001 |
重复性 sd(g) | 0.0001 |
线性误差(g) | ±0.0002 |
典型稳定时间 | 4s |
准确度类别 | I |
校准 | 自动外部校准,配备砝码 |
秤盘尺寸(mm) | 直径90 |
秤盘上方有效高度(mm) | 240 |
外形尺寸(宽X高X长)(mm) | 217×365×343 |
净重/毛重(kg) | 5.7/9.5 |
6、
型号 | 称量范围 | 读数精度 | 稳定时间 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 净重 |
CP153 | 0词150(驳) | 0.001g | 3 S | Φ120mm | 196×287&迟颈尘别蝉;320(尘尘) | &苍产蝉辫;4.5(办驳) |